平面连杆机构(铝制教学模型)
编号 | 名称 | 单价 | 参考尺寸 | 备注 |
1. | 转动付(典型) | 320 | 200×150×150 | 全铝制 |
2. | 螺旋付(典型) | 256 | 300×50×150 | 全铝制 |
3. | 球面付(典型) | 432 | 300×120×180 | 全铝制 |
4. | 高付(典型) | 336 | " | 全铝制 |
5. | 移动付(典型) | 288 | 200×150×150 | 全铝制 |
6. | 曲柄摇杆机构 | 352 | 250×140×180 | 全铝制 |
7. | 曲柄滑块机构 | 352 | " | 全铝制 |
8. | 曲柄导杆机构 | 352 | " | 全铝制 |
9. | 双曲柄机构 | 352 | " | 全铝制 |
10. | 双摇杆机 | 352 | " | 全铝制 |
11. | 回转导杆机构 | 352 | " | 全铝制 |
12. | 移动导杆机构 | 352 | " | 全铝制 |
13. | 转动导杆机色 | 368 | 200×140×280 | 全铝制 |
14. | 正弦机构 | 368 | 200×140×200 | 全铝制 |
15. | 正切机构 | 368 | 全铝制 | |
16. | 平行四边形机构 | 368 | " | 全铝制 |
17. | 反平行四边形机构 | 432 | " | |
18. | 双滑块机构 | 448 | 200×140×300 | 全铝制 |
19. | 双转块机构 | 448 | " | 全铝制 |
20. | 摆动导杆机构 | 368 | 240×140×300 | 全铝制 |
21. | 偏置心轮机构 | 400 | " | 全铝制 |
22. | 偏心轮机构 | 496 | " | 全铝制 |
23. | 斜面机构 | 456 | 200×140×300 | 全铝制 |
24. | 斜面压榨机机构 | 496 | " | 全铝制 |
25. | 四杆机构运动轨迹 | 480 | 250×140×200 | 全铝制 |
26. | 画瞬心线机构 | 480 | " | 全铝制 |
27. | 横动机构 | 480 | 180×140×280 | 全铝制 |
28. | 天平机构 | 496 | " | 全铝制 |
29. | 定滑轮机构 | 516 | " | 全铝制 |
30. | 自动送料机构 | 616 | " | 全铝制 |
31. | 插床机构 | 640 | " | 全铝制 |
32. | 冲床机构 | 608 | " | 全铝制 |
33. | 港口起重机机构 | 624 | 180×140×300 | 全铝制 |
34. | 电炉炉门启团机构 | 720 | 240×140×300 | 全铝制 |
35. | 惯性筛机构 | 864 | 260×140×180 | 全铝制 |
36. | 三星齿轮换向机构 | 912 | 200×140×300 | 全铝制 |
37. | 腭式破碎机机构 | 672 | " | 全铝制 |
38. | 汽车前轮转向机构 | 576 | 260×140×200 | 全铝制 |
39. | 牛刨急回机构 | 720 | 260×140×280 | 全铝制 |
40. | 搅拌机机构 | 480 | " | 全铝制 |
41. | 机车车轮动联动机构 | 620 | 350×140×180 | 全铝制 |
42. | 飞机起落架机构 | 576 | 240×140×300 | 全铝制 |
43. | 内燃机由柄连杆机构 | 720 | 200×180×350 | 全铝制 |
44. | 柴油机配气机构 | 720 | " | 全铝制 |
45. | 钻床工件夹紧机构 | 432 | 240×140×180 | 全铝制 |
46. | 汽轮机联动机构 | 784 | 350×140×100 | 全铝制 |
47. | 钢村逐步输送机构 | 960 | " | 全铝制 |
48. | 偏心杠杆行程齿轮浮动机构 | 1760 | 280×140×300 | 全铝制 |
49. | 六杆机构 | 640 | 280×340×140 | 全铝制 |
50. | 空间RSSR四杆机构 | 1152 | 400×300×140 | 全铝制 |
51. | 空间曲柄摇杆机构 | 1010 | 240×240×240 | 全铝制 |
52. | 空间RSSp四杆机构 | 1040 | " | 全铝制 |
53. | 空间RSoS四杆机构 | 1152 | " | 全铝制 |
54. | 齿轮连杆机构 | 672 | " | 全铝制 |
55. | 急回连杆机构 | 864 | " | 全铝制 |
56. | 大摆角急回机构 | 912 | " | 全铝制 |
57. | 汽车自动翻斗 | 768 | " | 全铝制 |
58. | 筛沙机构 | 864 | " | 全铝制 |
59. | 铲斗提升机构(连铲车) | 912 | " | 全铝制 |
60. | 柴油机模型 | 560 | 200×140×200 | 全铝制 |
61. | 汽油机模型 | 560 | " |
全铝制 |
上一个产品:离合器、联轴器(铝制教学模型)
下一个产品:塑料成型式艺与模具设计模型