东风EQ140型汽车部件透明教学模型
东风EQ140型汽车部件透明教学模型:
货号 | 产品名称 | 单位 | 单位(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|
C01 | 发动机总成 | 台 | 4400 | 全透明按实物0.8制作 |
C02 | 单片摩擦离合器 | 台 | 1320 | 全离明显直观 |
C03 | 五档变速箱及手刹 | 台 | 2030 | 全透明直观 |
C04 | 后桥总成 | 台 | 2050 | 全透明直观 |
C05 | 前桥及转向装置 | 台 | 1250 | 全透明直观 |
C06 | 102型化油器 | 台 | 1030 | 全透明放大2.5倍 |
C07 | 501型汽油泵 | 台 | 500 | 全透明放大2.5倍 |
C08 | 机油泵及机油集滤器 | 台 | 500 | 全透明直观 |
C09 | 转子滤清器 | 台 | 500 | 全透明直观 |
C10 | 分电器总成 | 台 | 700 | 全透明直观 |
C11 | 水泵总成 | 台 | 420 | 全透明直观 |
C12 | 交流发电机 | 台 | 500 | 全透明转子线圈只作示意 |
C13 | 磁电式起动机 | 台 | 650 | 全透明转子线圈只作示意 |
C14 | 单缺空气压缩机 | 台 | 650 | 全透明直观 |
C15 | 复合式制动阀 | 台 | 600 | 全透明直观 |
C16 | 双腔制动阀 | 台 | 570 | 全透明直观 |
C17 | 车轮制动阀(汽刹) | 台 | 570 | 全透明直观 |
C18 | 转动轴模型 | 台 | 420 | 全透明直观 |
东风EQ140型汽车部件透明教学模型
变速器及手刹总成 | ||
离合器总成 | 化油器总成 | 分电器总成 |
上一个产品:解放CA141型汽车部件透明教学模型
下一个产品:汽油、柴油机汽车各部件透明教学模型